Mit dem dd24 Treuhandservice (Trustee Service) können Sie auch Domains registrieren, für die Einschränkungen hinsichtlich des Wohnsitzes des Registranten bestehen.
Einige nationale Registrierungsstellen, so auch die Registrierungsstelle für .de, die DENIC, sehen einen lokalen Kontakt innerhalb ihrer Vergaberichtlinien vor. Zur Registrierung einer solchen restriktiven Domain stellt dd24 mit dem Treuhandservice eine gültige Adresse im Land bzw. in einer Region wie der EU der jeweiligen Registry zur Verfügung. Zur Erfüllung dieser speziellen Anforderungen arbeiten wir mit ausgewählten IT-Rechts- und Markenrechtsanwälten zusammen.
dd24 bietet Ihnen:
- zuverlässige Registrierung von Domains mit Restriktionen
dd24 ermöglicht Ihnen:
- länderübergreifende bzw. weltweite Registrierung von Domains - unabhängig von Ihrem Wohnsitz
TLD | Zeitraum | Preis / Jahr * |
---|---|---|
.bayern | 12 Monate | $ 6,12 |
.berlin | 12 Monate | $ 6,12 |
.blog.br | 12 Monate | $ 23,01 |
.com.br | 12 Monate | $ 23,01 |
.emp.br | 12 Monate | $ 23,01 |
.esp.br | 12 Monate | $ 23,01 |
.far.br | 12 Monate | $ 23,01 |
.ind.br | 12 Monate | $ 23,01 |
.net.br | 12 Monate | $ 23,01 |
.rio.br | 12 Monate | $ 23,01 |
.tv.br | 12 Monate | $ 23,01 |
.de | 12 Monate | $ 3,06 |
.eu | 12 Monate | $ 10,18 |
.fr | 12 Monate | $ 29,35 |
.hamburg | 12 Monate | $ 6,12 |
.hu | 24 Monate | kostenlos |
.co.hu | 24 Monate | kostenlos |
.it | 12 Monate | $ 15,41 |
.bz.it | 12 Monate | $ 15,41 |
.co.it | 12 Monate | $ 15,41 |
.kr | 12 Monate | kostenlos |
.co.kr | 12 Monate | kostenlos |
.ne.kr | 12 Monate | kostenlos |
.or.kr | 12 Monate | kostenlos |
.pe.kr | 12 Monate | kostenlos |
.re.kr | 12 Monate | kostenlos |
.seoul.kr | 12 Monate | kostenlos |
.pm | 12 Monate | $ 29,35 |
.re | 12 Monate | $ 29,35 |
.ruhr | 12 Monate | kostenlos |
.sg | 12 Monate | kostenlos |
.com.sg | 12 Monate | kostenlos |
.sk | 12 Monate | kostenlos |
.tf | 12 Monate | $ 29,35 |
.wf | 12 Monate | $ 29,35 |
.yt | 12 Monate | $ 29,35 |
12 Monate | $ 10,18 | |
12 Monate | $ 10,18 |
* Preis exkl. MwSt.($ 1,22 = € 1,00), Herkunftsland: Außerhalb der EU.