Vous êtes en mesure d'enregistrer des noms de domaine avec des restrictions locales en utilisant notre service de présence (solution de fiducie).
Le DENIC Allemand par exemple, demande dans le cadre de leurs directives que le registrant fournisse une adresse d'un contact local en Allemagne. En suivant de telles règles, le nom de domaine correspondant ne peut être enregistré que si le contact est fourni pour ce domaine dans ce pays ou région du registre. Afin de satisfaire ces demandes, dd24 offre spécialement des agréments de fiducie dans lesquels le pouvoir valide des avocats est donné à l'agence ou à l'avocat dans le pays correspondant.
dd24 fournit
- Des solutions fiables pour l'enregistrement des domaines sans restrictions
dd24 permet
- Des enregistrements de noms de domaines multinationaux et globaux - n'importe où vous vivez !
TLD | Durée | Prix / Année * |
---|---|---|
.bayern | 12 mois | $ 5,33 |
.berlin | 12 mois | $ 5,33 |
.blog.br | 12 mois | $ 20,06 |
.com.br | 12 mois | $ 20,06 |
.emp.br | 12 mois | $ 20,06 |
.esp.br | 12 mois | $ 20,06 |
.far.br | 12 mois | $ 20,06 |
.ind.br | 12 mois | $ 20,06 |
.net.br | 12 mois | $ 20,06 |
.rio.br | 12 mois | $ 20,06 |
.tv.br | 12 mois | $ 20,06 |
.de | 12 mois | $ 2,67 |
.eu | 12 mois | $ 8,87 |
.fr | 12 mois | $ 25,58 |
.hamburg | 12 mois | $ 5,33 |
.hu | 24 mois | gratuit |
.co.hu | 24 mois | gratuit |
.it | 12 mois | $ 13,43 |
.bz.it | 12 mois | $ 13,43 |
.co.it | 12 mois | $ 13,43 |
.kr | 12 mois | gratuit |
.co.kr | 12 mois | gratuit |
.ne.kr | 12 mois | gratuit |
.or.kr | 12 mois | gratuit |
.pe.kr | 12 mois | gratuit |
.re.kr | 12 mois | gratuit |
.seoul.kr | 12 mois | gratuit |
.pm | 12 mois | $ 25,58 |
.re | 12 mois | $ 25,58 |
.ruhr | 12 mois | gratuit |
.sg | 12 mois | gratuit |
.com.sg | 12 mois | gratuit |
.sk | 12 mois | gratuit |
.tf | 12 mois | $ 25,58 |
.wf | 12 mois | $ 25,58 |
.yt | 12 mois | $ 25,58 |
12 mois | $ 8,87 | |
12 mois | $ 8,87 |
* Prix excl. TVA($ 1,07 = € 1,00), Pays d'origine: En dehors de l'UE.