AED | 1 aed ≙ 0.2536 € | 1 € ≙ 3.9430 aed |
AUD | 1 AU$ ≙ 0.6600 € | 1 € ≙ 1.5152 AU$ |
BGN | 1 лв ≙ 0.5113 € | 1 € ≙ 1.9558 лв |
BRL | 1 R$ ≙ 0.1931 € | 1 € ≙ 5.1793 R$ |
CAD | 1 CA$ ≙ 0.7292 € | 1 € ≙ 1.3714 CA$ |
CHF | 1 Fr. ≙ 0.9677 € | 1 € ≙ 1.0334 Fr. |
CNY | 1 CN¥ ≙ 0.1400 € | 1 € ≙ 7.1449 CN¥ |
CZK | 1 Kč ≙ 0.0405 € | 1 € ≙ 24.6630 Kč |
DKK | 1 Dkr ≙ 0.1344 € | 1 € ≙ 7.4411 Dkr |
GBP | 1 £ ≙ 1.1662 € | 1 € ≙ 0.8575 £ |
HKD | 1 HK$ ≙ 0.1188 € | 1 € ≙ 8.4143 HK$ |
HRK | 1 kn ≙ 0.1328 € | 1 € ≙ 7.5285 kn |
HUF | 1 Ft ≙ 0.0026 € | 1 € ≙ 383.3300 Ft |
IDR | 1 Rp ≙ 0.0001 € | 1 € ≙ 15,711.9000 Rp |
ILS | 1 ₪ ≙ 0.2790 € | 1 € ≙ 3.5848 ₪ |
INR | 1 Rs ≙ 0.0120 € | 1 € ≙ 83.1850 Rs |
ISK | 1 Ikr ≙ 0.0072 € | 1 € ≙ 139.3000 Ikr |
JPY | 1 ¥ ≙ 0.0073 € | 1 € ≙ 136.4900 ¥ |
KRW | 1 ₩ ≙ 0.0007 € | 1 € ≙ 1,353.6500 ₩ |
MXN | 1 MXN ≙ 0.0471 € | 1 € ≙ 21.2456 MXN |
MYR | 1 RM ≙ 0.2124 € | 1 € ≙ 4.7076 RM |
NOK | 1 Nkr ≙ 0.0972 € | 1 € ≙ 10.2890 Nkr |
NZD | 1 NZ$ ≙ 0.6004 € | 1 € ≙ 1.6656 NZ$ |
PHP | 1 ₱ ≙ 0.0178 € | 1 € ≙ 56.1520 ₱ |
PLN | 1 zł ≙ 0.2173 € | 1 € ≙ 4.6015 zł |
RON | 1 RON ≙ 0.2022 € | 1 € ≙ 4.9446 RON |
RUB | 1 RUB ≙ 0.0085 € | 1 € ≙ 117.2010 RUB |
SEK | 1 Skr ≙ 0.0952 € | 1 € ≙ 10.5013 Skr |
SGD | 1 S$ ≙ 0.6793 € | 1 € ≙ 1.4722 S$ |
THB | 1 ฿ ≙ 0.0273 € | 1 € ≙ 36.6090 ฿ |
TRY | 1 TL ≙ 0.0579 € | 1 € ≙ 17.2572 TL |
USD | 1 $ ≙ 0.9328 € | 1 € ≙ 1.0720 $ |
ZAR | 1 R ≙ 0.0596 € | 1 € ≙ 16.7814 R |
Mis à jour récemment: 2022-05-24