Provedor / Nome | Autenticação | Encriptação | Quantidade de domínios | Preço / Ano * |
SSL123 | Validação do Domínio | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 39,46 |
Quick SSL Premium | Validação do Domínio | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 70,84 |
RapidSSL | Validação do Domínio | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 26,02 |
Sectigo PositiveSSL | Validação do Domínio | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 9,11 |
SSL Web Server | Autenticação Completa da Organização | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 91,09 |
Secure Site | Autenticação Completa da Organização | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 378,58 |
Secure Site Pro | Autenticação Completa da Organização | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 930,26 |
True Business ID | Autenticação Completa da Organização | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 88,06 |
Sectigo InstantSSL | Autenticação Completa da Organização | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 45,24 |
Sectigo PremiumSSL | Autenticação Completa da Organização | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 70,85 |
SSL Webserver with EV | Validação Avançada (EV), Barra de Endereço Verde | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 202,45 |
Secure Site with EV | Validação Avançada (EV), Barra de Endereço Verde | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 727,30 |
Secure Site Pro with EV | Validação Avançada (EV), Barra de Endereço Verde | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 1.419,19 |
True Business ID with Extended Validation | Validação Avançada (EV), Barra de Endereço Verde | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 167,02 |
Sectigo SSL EV | Validação Avançada (EV), Barra de Endereço Verde | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 149,80 |
SSL Web Server Wildcard | Autenticação Completa da Organização | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | subdomínios ilimitados assegurados | $ 263,18 |
True Business ID Wildcard | Autenticação Completa da Organização | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | subdomínios ilimitados assegurados | $ 369,46 |
RapidSSLWC | Validação do Domínio | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | subdomínios ilimitados assegurados | $ 156,90 |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | Validação do Domínio | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | subdomínios ilimitados assegurados | $ 101,22 |
* Preço excl. IVA($ 1,20 = € 1,00), País de origem: Fora da UE.