Provedor / Nome | Autenticação | Encriptação | Quantidade de domínios | Preço / Ano * |
SSL123 | Validação do Domínio | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 39,78 |
Quick SSL Premium | Validação do Domínio | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 71,41 |
RapidSSL | Validação do Domínio | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 26,23 |
Sectigo PositiveSSL | Validação do Domínio | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 9,18 |
SSL Web Server | Autenticação Completa da Organização | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 91,83 |
Secure Site | Autenticação Completa da Organização | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 381,63 |
Secure Site Pro | Autenticação Completa da Organização | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 937,76 |
True Business ID | Autenticação Completa da Organização | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 88,77 |
Sectigo InstantSSL | Autenticação Completa da Organização | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 45,61 |
Sectigo PremiumSSL | Autenticação Completa da Organização | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 71,43 |
SSL Webserver with EV | Validação Avançada (EV), Barra de Endereço Verde | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 204,08 |
Secure Site with EV | Validação Avançada (EV), Barra de Endereço Verde | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 733,16 |
Secure Site Pro with EV | Validação Avançada (EV), Barra de Endereço Verde | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 1.430,62 |
True Business ID with Extended Validation | Validação Avançada (EV), Barra de Endereço Verde | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 168,36 |
Sectigo SSL EV | Validação Avançada (EV), Barra de Endereço Verde | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 151,01 |
SSL Web Server Wildcard | Autenticação Completa da Organização | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | subdomínios ilimitados assegurados | $ 265,30 |
True Business ID Wildcard | Autenticação Completa da Organização | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | subdomínios ilimitados assegurados | $ 372,44 |
RapidSSLWC | Validação do Domínio | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | subdomínios ilimitados assegurados | $ 158,16 |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | Validação do Domínio | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | subdomínios ilimitados assegurados | $ 102,04 |
* Preço excl. IVA($ 1,21 = € 1,00), País de origem: Fora da UE.