Provedor / Nome | Autenticação | Encriptação | Quantidade de domínios | Preço / Ano * |
SSL123 | Validação do Domínio | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 34,92 |
Quick SSL Premium | Validação do Domínio | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 62,69 |
RapidSSL | Validação do Domínio | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 23,02 |
Sectigo PositiveSSL | Validação do Domínio | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 8,06 |
SSL Web Server | Autenticação Completa da Organização | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 80,60 |
Secure Site | Autenticação Completa da Organização | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 334,99 |
Secure Site Pro | Autenticação Completa da Organização | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 823,15 |
True Business ID | Autenticação Completa da Organização | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 77,92 |
Sectigo InstantSSL | Autenticação Completa da Organização | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 40,04 |
Sectigo PremiumSSL | Autenticação Completa da Organização | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 62,70 |
SSL Webserver with EV | Validação Avançada (EV), Barra de Endereço Verde | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 179,14 |
Secure Site with EV | Validação Avançada (EV), Barra de Endereço Verde | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 643,56 |
Secure Site Pro with EV | Validação Avançada (EV), Barra de Endereço Verde | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 1.255,78 |
True Business ID with Extended Validation | Validação Avançada (EV), Barra de Endereço Verde | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 147,79 |
Sectigo SSL EV | Validação Avançada (EV), Barra de Endereço Verde | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | 1 domínio assegurado | $ 132,56 |
SSL Web Server Wildcard | Autenticação Completa da Organização | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | subdomínios ilimitados assegurados | $ 232,88 |
True Business ID Wildcard | Autenticação Completa da Organização | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | subdomínios ilimitados assegurados | $ 326,92 |
RapidSSLWC | Validação do Domínio | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | subdomínios ilimitados assegurados | $ 138,83 |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | Validação do Domínio | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | subdomínios ilimitados assegurados | $ 89,57 |
* Preço excl. IVA($ 1,07 = € 1,00), País de origem: Fora da UE.