Você pode registrar domínios de países com restrições locais usando nosso serviço de presença local (trustee solution).
Por exemplo o registry alemão DENIC, exige como parte de suas diretrizes de registro, que um domínio tenha um endereço de contato local na Alemanha. Seguindo estas regras, o respectivo nome de domínio apenas pode ser registrado se for fornecido um determinado contato para o domínio no país da entidade de registro. Para cumprir estes requisitos, o dd24 oferece acordos fiduciários especiais em que, por exemplo, é concedido uma autorização válida de representação a uma agência / advogado no respectivo país.
O DD24 oferece:
-
soluções viáveis para requisitos e condições específicas de cada país
O DD24 permite:
-
Registros de nomes de domínio transnacionais e globais - independentemente de onde você mora!
TLD | Período | Preço / Ano * |
---|---|---|
.bayern | 12 Meses | $ 5,27 |
.berlin | 12 Meses | $ 5,27 |
.blog.br | 12 Meses | $ 19,81 |
.com.br | 12 Meses | $ 19,81 |
.emp.br | 12 Meses | $ 19,81 |
.esp.br | 12 Meses | $ 19,81 |
.far.br | 12 Meses | $ 19,81 |
.ind.br | 12 Meses | $ 19,81 |
.net.br | 12 Meses | $ 19,81 |
.rio.br | 12 Meses | $ 19,81 |
.tv.br | 12 Meses | $ 19,81 |
.de | 12 Meses | $ 2,64 |
.eu | 12 Meses | $ 8,76 |
.fr | 12 Meses | $ 25,26 |
.hamburg | 12 Meses | $ 5,27 |
.hu | 24 Meses | livre |
.co.hu | 24 Meses | livre |
.it | 12 Meses | $ 13,26 |
.bz.it | 12 Meses | $ 13,26 |
.co.it | 12 Meses | $ 13,26 |
.kr | 12 Meses | livre |
.co.kr | 12 Meses | livre |
.ne.kr | 12 Meses | livre |
.or.kr | 12 Meses | livre |
.pe.kr | 12 Meses | livre |
.re.kr | 12 Meses | livre |
.seoul.kr | 12 Meses | livre |
.pm | 12 Meses | $ 25,26 |
.re | 12 Meses | $ 25,26 |
.ruhr | 12 Meses | livre |
.sg | 12 Meses | livre |
.com.sg | 12 Meses | livre |
.sk | 12 Meses | livre |
.tf | 12 Meses | $ 25,26 |
.wf | 12 Meses | $ 25,26 |
.yt | 12 Meses | $ 25,26 |
12 Meses | $ 8,76 | |
12 Meses | $ 8,76 |
* Preço excl. IVA($ 1,05 = € 1,00), País de origem: Fora da UE.