Important for your .basketball Domain registration
Unicode | .basketball |
Registratieperiode | 1 - 10 jaar |
Digits | 1 - 63 Digits |
IDN ondersteuning | ja |
Trusteeservice | nee |
Eisen aan de naamserver | 1 - 10 |
WHOIS Privacy | ja |
Ondersteunt IPv6 | ja |
Registry | http://nic.basketball/ |
Registratieregels | Terms and Conditions |
Domeinherstel | $ 270,51 * |
Prijs | $ 94,73/ jaar * |
.basketball Lanceringsfasen
Fase | Start | Einde |
BASKETBALL-EAP-DAY-1 | 2017-07-26 12:00:00 UTC | 2021-02-02 13:00:00 UTC |
BASKETBALL-EAP-DAY-2 | 2017-07-26 12:00:00 UTC | 2021-02-03 13:00:00 UTC |
BASKETBALL-EAP-DAY-3 | 2017-07-26 12:00:00 UTC | 2021-02-04 13:00:00 UTC |
BASKETBALL-EAP-DAY-4 | 2017-07-26 12:00:00 UTC | 2021-02-05 13:00:00 UTC |
BASKETBALL-EAP-DAY-5 | 2017-07-26 12:00:00 UTC | 2021-02-06 13:00:00 UTC |
BASKETBALL-EAP-DAY-6 | 2017-07-26 12:00:00 UTC | 2021-02-07 13:00:00 UTC |
BASKETBALL-GOLIVE | 2017-07-26 12:00:00 UTC | 2021-02-08 13:00:00 UTC |
Algemene informatie over .basketball
* Prijs excl. BTW($ 1,21 = € 1,00), Land van herkomst: Buiten de EU.