AED | 1 aed ≙ 0.2239 € | 1 € ≙ 4.4672 aed |
AUD | 1 AU$ ≙ 0.6341 € | 1 € ≙ 1.5770 AU$ |
BGN | 1 лв ≙ 0.5113 € | 1 € ≙ 1.9558 лв |
BRL | 1 R$ ≙ 0.1521 € | 1 € ≙ 6.5765 R$ |
CAD | 1 CA$ ≙ 0.6469 € | 1 € ≙ 1.5458 CA$ |
CHF | 1 Fr. ≙ 0.9282 € | 1 € ≙ 1.0773 Fr. |
CNY | 1 CN¥ ≙ 0.1269 € | 1 € ≙ 7.8822 CN¥ |
CZK | 1 Kč ≙ 0.0382 € | 1 € ≙ 26.1520 Kč |
DKK | 1 Dkr ≙ 0.1344 € | 1 € ≙ 7.4404 Dkr |
GBP | 1 £ ≙ 1.1230 € | 1 € ≙ 0.8905 £ |
HKD | 1 HK$ ≙ 0.1061 € | 1 € ≙ 9.4255 HK$ |
HRK | 1 kn ≙ 0.1322 € | 1 € ≙ 7.5655 kn |
HUF | 1 Ft ≙ 0.0028 € | 1 € ≙ 357.6100 Ft |
IDR | 1 Rp ≙ 0.0001 € | 1 € ≙ 17,140.2000 Rp |
ILS | 1 ₪ ≙ 0.2507 € | 1 € ≙ 3.9892 ₪ |
INR | 1 Rs ≙ 0.0113 € | 1 € ≙ 88.7670 Rs |
ISK | 1 Ikr ≙ 0.0064 € | 1 € ≙ 157.0000 Ikr |
JPY | 1 ¥ ≙ 0.0079 € | 1 € ≙ 126.1900 ¥ |
KRW | 1 ₩ ≙ 0.0007 € | 1 € ≙ 1,344.4800 ₩ |
MXN | 1 MXN ≙ 0.0413 € | 1 € ≙ 24.2345 MXN |
MYR | 1 RM ≙ 0.2034 € | 1 € ≙ 4.9155 RM |
NOK | 1 Nkr ≙ 0.0968 € | 1 € ≙ 10.3308 Nkr |
NZD | 1 NZ$ ≙ 0.5901 € | 1 € ≙ 1.6945 NZ$ |
PHP | 1 ₱ ≙ 0.0171 € | 1 € ≙ 58.4440 ₱ |
PLN | 1 zł ≙ 0.2203 € | 1 € ≙ 4.5385 zł |
RON | 1 RON ≙ 0.2052 € | 1 € ≙ 4.8740 RON |
RUB | 1 RUB ≙ 0.0110 € | 1 € ≙ 91.1009 RUB |
SEK | 1 Skr ≙ 0.0992 € | 1 € ≙ 10.0815 Skr |
SGD | 1 S$ ≙ 0.6192 € | 1 € ≙ 1.6149 S$ |
THB | 1 ฿ ≙ 0.0274 € | 1 € ≙ 36.4860 ฿ |
TRY | 1 TL ≙ 0.1109 € | 1 € ≙ 9.0195 TL |
USD | 1 $ ≙ 0.8225 € | 1 € ≙ 1.2158 $ |
ZAR | 1 R ≙ 0.0544 € | 1 € ≙ 18.3810 R |
Laatst gewijzigd: 2021-01-22