Dostawca / nazwa | Uwierzytelnienie | Szyfrowanie | Liczba domen | Cena / Rok * |
SSL123 | Walidacja domeny | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 39,27 |
Quick SSL Premium | Walidacja domeny | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 70,49 |
RapidSSL | Walidacja domeny | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 25,89 |
Sectigo PositiveSSL | Walidacja domeny | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 9,06 |
SSL Web Server | Pełne uwierzytelnienie organizacji | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 90,64 |
Secure Site | Pełne uwierzytelnienie organizacji | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 376,70 |
Secure Site Pro | Pełne uwierzytelnienie organizacji | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 925,63 |
True Business ID | Pełne uwierzytelnienie organizacji | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 87,62 |
Sectigo InstantSSL | Pełne uwierzytelnienie organizacji | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 45,02 |
Sectigo PremiumSSL | Pełne uwierzytelnienie organizacji | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 70,50 |
SSL Webserver with EV | Rozszerzona walidacja, zielony pasek adresu | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 201,44 |
Secure Site with EV | Rozszerzona walidacja, zielony pasek adresu | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 723,68 |
Secure Site Pro with EV | Rozszerzona walidacja, zielony pasek adresu | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 1 412,12 |
True Business ID with Extended Validation | Rozszerzona walidacja, zielony pasek adresu | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 166,19 |
Sectigo SSL EV | Rozszerzona walidacja, zielony pasek adresu | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 149,06 |
SSL Web Server Wildcard | Pełne uwierzytelnienie organizacji | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | Nieograniczone subdomeny zabezpieczone | $ 261,87 |
True Business ID Wildcard | Pełne uwierzytelnienie organizacji | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | Nieograniczone subdomeny zabezpieczone | $ 367,62 |
RapidSSLWC | Walidacja domeny | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | Nieograniczone subdomeny zabezpieczone | $ 156,12 |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | Walidacja domeny | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | Nieograniczone subdomeny zabezpieczone | $ 100,72 |
* Cena bez VAT ($ 1,20 = € 1,00), Kraj pochodzenia : Poza UE .