Dostawca / nazwa | Uwierzytelnienie | Szyfrowanie | Liczba domen | Cena / Rok * |
SSL123 | Walidacja domeny | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 36,34 |
Quick SSL Premium | Walidacja domeny | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 65,24 |
RapidSSL | Walidacja domeny | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 23,96 |
Sectigo InstantSSL | Pełne uwierzytelnienie organizacji | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 41,67 |
Sectigo PositiveSSL | Walidacja domeny | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 8,39 |
SSL Web Server | Pełne uwierzytelnienie organizacji | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 83,89 |
Secure Site | Pełne uwierzytelnienie organizacji | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 348,66 |
Secure Site Pro | Pełne uwierzytelnienie organizacji | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 856,75 |
True Business ID | Pełne uwierzytelnienie organizacji | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 81,10 |
Sectigo PremiumSSL | Pełne uwierzytelnienie organizacji | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 65,25 |
SSL Webserver with EV | Rozszerzona walidacja, zielony pasek adresu | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 186,45 |
Secure Site with EV | Rozszerzona walidacja, zielony pasek adresu | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 669,82 |
Secure Site Pro with EV | Rozszerzona walidacja, zielony pasek adresu | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 1 307,03 |
True Business ID with Extended Validation | Rozszerzona walidacja, zielony pasek adresu | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 153,82 |
Sectigo SSL EV | Rozszerzona walidacja, zielony pasek adresu | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | 1 domena zabezpieczona | $ 137,96 |
SSL Web Server Wildcard | Pełne uwierzytelnienie organizacji | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | Nieograniczone subdomeny zabezpieczone | $ 242,38 |
True Business ID Wildcard | Pełne uwierzytelnienie organizacji | SHA256-FULL-CHAIN, SHA256-ECC-FULL, SHA256-ECC-HYBRID, SHA2-256 | Nieograniczone subdomeny zabezpieczone | $ 340,26 |
RapidSSLWC | Walidacja domeny | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | Nieograniczone subdomeny zabezpieczone | $ 144,50 |
Sectigo SGC Wildcard SSL | Pełne uwierzytelnienie organizacji | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | Nieograniczone subdomeny zabezpieczone | $ 186,46 |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | Walidacja domeny | SHA256-FULL-CHAIN, SHA2-256 | Nieograniczone subdomeny zabezpieczone | $ 93,22 |
* Cena bez VAT ($ 1,11 = € 1,00), Kraj pochodzenia : Poza UE .