AED | 1 aed ≙ 0.2264 € | 1 € ≙ 4.4167 aed |
AUD | 1 AU$ ≙ 0.6418 € | 1 € ≙ 1.5581 AU$ |
BGN | 1 лв ≙ 0.5113 € | 1 € ≙ 1.9558 лв |
BRL | 1 R$ ≙ 0.1503 € | 1 € ≙ 6.6546 R$ |
CAD | 1 CA$ ≙ 0.6637 € | 1 € ≙ 1.5067 CA$ |
CHF | 1 Fr. ≙ 0.9062 € | 1 € ≙ 1.1035 Fr. |
CNY | 1 CN¥ ≙ 0.1279 € | 1 € ≙ 7.8181 CN¥ |
CZK | 1 Kč ≙ 0.0387 € | 1 € ≙ 25.8600 Kč |
DKK | 1 Dkr ≙ 0.1345 € | 1 € ≙ 7.4366 Dkr |
GBP | 1 £ ≙ 1.1513 € | 1 € ≙ 0.8686 £ |
HKD | 1 HK$ ≙ 0.1070 € | 1 € ≙ 9.3474 HK$ |
HRK | 1 kn ≙ 0.1321 € | 1 € ≙ 7.5718 kn |
HUF | 1 Ft ≙ 0.0028 € | 1 € ≙ 363.5200 Ft |
IDR | 1 Rp ≙ 0.0001 € | 1 € ≙ 17,515.1000 Rp |
ILS | 1 ₪ ≙ 0.2545 € | 1 € ≙ 3.9297 ₪ |
INR | 1 Rs ≙ 0.0111 € | 1 € ≙ 90.3940 Rs |
ISK | 1 Ikr ≙ 0.0066 € | 1 € ≙ 151.0000 Ikr |
JPY | 1 ¥ ≙ 0.0077 € | 1 € ≙ 130.3000 ¥ |
KRW | 1 ₩ ≙ 0.0007 € | 1 € ≙ 1,346.2100 ₩ |
MXN | 1 MXN ≙ 0.0417 € | 1 € ≙ 24.0079 MXN |
MYR | 1 RM ≙ 0.2019 € | 1 € ≙ 4.9539 RM |
NOK | 1 Nkr ≙ 0.0995 € | 1 € ≙ 10.0475 Nkr |
NZD | 1 NZ$ ≙ 0.5956 € | 1 € ≙ 1.6789 NZ$ |
PHP | 1 ₱ ≙ 0.0172 € | 1 € ≙ 58.3040 ₱ |
PLN | 1 zł ≙ 0.2195 € | 1 € ≙ 4.5567 zł |
RON | 1 RON ≙ 0.2029 € | 1 € ≙ 4.9274 RON |
RUB | 1 RUB ≙ 0.0109 € | 1 € ≙ 91.3275 RUB |
SEK | 1 Skr ≙ 0.0988 € | 1 € ≙ 10.1237 Skr |
SGD | 1 S$ ≙ 0.6250 € | 1 € ≙ 1.6001 S$ |
THB | 1 ฿ ≙ 0.0265 € | 1 € ≙ 37.7700 ฿ |
TRY | 1 TL ≙ 0.1004 € | 1 € ≙ 9.9553 TL |
USD | 1 $ ≙ 0.8302 € | 1 € ≙ 1.2046 $ |
ZAR | 1 R ≙ 0.0580 € | 1 € ≙ 17.2348 R |
Ostatnia modyfikacja : 2021-04-22