AED | 1 aed ≙ 0.2582 € | 1 € ≙ 3.8735 aed |
AUD | 1 AU$ ≙ 0.6558 € | 1 € ≙ 1.5248 AU$ |
BGN | 1 лв ≙ 0.5113 € | 1 € ≙ 1.9558 лв |
BRL | 1 R$ ≙ 0.1823 € | 1 € ≙ 5.4851 R$ |
CAD | 1 CA$ ≙ 0.7322 € | 1 € ≙ 1.3657 CA$ |
CHF | 1 Fr. ≙ 0.9929 € | 1 € ≙ 1.0072 Fr. |
CNY | 1 CN¥ ≙ 0.1419 € | 1 € ≙ 7.0478 CN¥ |
CZK | 1 Kč ≙ 0.0404 € | 1 € ≙ 24.7310 Kč |
DKK | 1 Dkr ≙ 0.1344 € | 1 € ≙ 7.4398 Dkr |
GBP | 1 £ ≙ 1.1659 € | 1 € ≙ 0.8577 £ |
HKD | 1 HK$ ≙ 0.1211 € | 1 € ≙ 8.2609 HK$ |
HRK | 1 kn ≙ 0.1328 € | 1 € ≙ 7.5295 kn |
HUF | 1 Ft ≙ 0.0025 € | 1 € ≙ 401.3400 Ft |
IDR | 1 Rp ≙ 0.0001 € | 1 € ≙ 15,634.0000 Rp |
ILS | 1 ₪ ≙ 0.2762 € | 1 € ≙ 3.6210 ₪ |
INR | 1 Rs ≙ 0.0121 € | 1 € ≙ 82.3985 Rs |
ISK | 1 Ikr ≙ 0.0072 € | 1 € ≙ 139.7000 Ikr |
JPY | 1 ¥ ≙ 0.0070 € | 1 € ≙ 142.1900 ¥ |
KRW | 1 ₩ ≙ 0.0007 € | 1 € ≙ 1,364.0900 ₩ |
MXN | 1 MXN ≙ 0.0476 € | 1 € ≙ 20.9901 MXN |
MYR | 1 RM ≙ 0.2159 € | 1 € ≙ 4.6327 RM |
NOK | 1 Nkr ≙ 0.0958 € | 1 € ≙ 10.4345 Nkr |
NZD | 1 NZ$ ≙ 0.5977 € | 1 € ≙ 1.6731 NZ$ |
PHP | 1 ₱ ≙ 0.0173 € | 1 € ≙ 57.8300 ₱ |
PLN | 1 zł ≙ 0.2127 € | 1 € ≙ 4.7023 zł |
RON | 1 RON ≙ 0.2022 € | 1 € ≙ 4.9463 RON |
RUB | 1 RUB ≙ 0.0085 € | 1 € ≙ 117.2010 RUB |
SEK | 1 Skr ≙ 0.0935 € | 1 € ≙ 10.6940 Skr |
SGD | 1 S$ ≙ 0.6840 € | 1 € ≙ 1.4620 S$ |
THB | 1 ฿ ≙ 0.0268 € | 1 € ≙ 37.3600 ฿ |
TRY | 1 TL ≙ 0.0547 € | 1 € ≙ 18.2856 TL |
USD | 1 $ ≙ 0.9502 € | 1 € ≙ 1.0524 $ |
ZAR | 1 R ≙ 0.0598 € | 1 € ≙ 16.7137 R |
Ostatnia modyfikacja : 2022-06-24