Możesz rejestrować nazwy domen z lokalnymi ograniczeniami, korzystając z naszej usługi przedstawicielstwa lokalnego (rozwiązanie powiernicze).
Przykładowo niemiecki rejestrator DENIC w ramach procesu rejestracji wymaga podania lokalnego adresu do kontaktu na terenie Niemiec. Zgodnie z tymi zasadami wybraną nazwę domeny można zarejestrować wyłącznie wówczas, gdy podano osobę do kontaktu dla tej domeny w kraju lub regionie działalności rejestru. Aby spełnić te wymagania, dd24 oferuje specjalne umowy powiernicze, w ramach których agencja lub prawnik z danego kraju zostaje upoważniony do reprezentowania klienta.
dd24 zapewnia
- Niezawodne rozwiązania w zakresie rejestracji domen z ograniczeniami
dd24 umożliwia
- Rejestrację nazw domen w skali międzynarodowej i światowej – niezależnie od miejsca zamieszkania klienta!
TLD | Okres | Cena / Rok * |
---|---|---|
.bayern | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 6,07 |
.berlin | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 6,07 |
.blog.br | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 22,82 |
.com.br | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 22,82 |
.emp.br | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 22,82 |
.esp.br | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 22,82 |
.far.br | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 22,82 |
.ind.br | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 22,82 |
.net.br | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 22,82 |
.rio.br | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 22,82 |
.tv.br | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 22,82 |
.de | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 3,04 |
.eu | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 10,09 |
.fr | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 29,10 |
.hamburg | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 6,07 |
.hu | 24 Miesiące/Miesięcy | Wolna |
.co.hu | 24 Miesiące/Miesięcy | Wolna |
.it | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 15,28 |
.bz.it | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 15,28 |
.co.it | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 15,28 |
.kr | 12 Miesiące/Miesięcy | Wolna |
.co.kr | 12 Miesiące/Miesięcy | Wolna |
.ne.kr | 12 Miesiące/Miesięcy | Wolna |
.or.kr | 12 Miesiące/Miesięcy | Wolna |
.pe.kr | 12 Miesiące/Miesięcy | Wolna |
.re.kr | 12 Miesiące/Miesięcy | Wolna |
.seoul.kr | 12 Miesiące/Miesięcy | Wolna |
.pm | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 29,10 |
.re | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 29,10 |
.ruhr | 12 Miesiące/Miesięcy | Wolna |
.sg | 12 Miesiące/Miesięcy | Wolna |
.com.sg | 12 Miesiące/Miesięcy | Wolna |
.sk | 12 Miesiące/Miesięcy | Wolna |
.tf | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 29,10 |
.wf | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 29,10 |
.yt | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 29,10 |
12 Miesiące/Miesięcy | $ 10,09 | |
12 Miesiące/Miesięcy | $ 10,09 |
* Cena bez VAT ($ 1,21 = € 1,00), Kraj pochodzenia : Poza UE .