Możesz rejestrować nazwy domen z lokalnymi ograniczeniami, korzystając z naszej usługi przedstawicielstwa lokalnego (rozwiązanie powiernicze).
Przykładowo niemiecki rejestrator DENIC w ramach procesu rejestracji wymaga podania lokalnego adresu do kontaktu na terenie Niemiec. Zgodnie z tymi zasadami wybraną nazwę domeny można zarejestrować wyłącznie wówczas, gdy podano osobę do kontaktu dla tej domeny w kraju lub regionie działalności rejestru. Aby spełnić te wymagania, dd24 oferuje specjalne umowy powiernicze, w ramach których agencja lub prawnik z danego kraju zostaje upoważniony do reprezentowania klienta.
dd24 zapewnia
- Niezawodne rozwiązania w zakresie rejestracji domen z ograniczeniami
dd24 umożliwia
- Rejestrację nazw domen w skali międzynarodowej i światowej – niezależnie od miejsca zamieszkania klienta!
TLD | Okres | Cena / Rok * |
---|---|---|
.bayern | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 5,27 |
.berlin | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 5,27 |
.blog.br | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 19,81 |
.com.br | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 19,81 |
.emp.br | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 19,81 |
.esp.br | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 19,81 |
.far.br | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 19,81 |
.ind.br | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 19,81 |
.net.br | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 19,81 |
.rio.br | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 19,81 |
.tv.br | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 19,81 |
.de | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 2,64 |
.eu | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 8,76 |
.fr | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 25,26 |
.hamburg | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 5,27 |
.hu | 24 Miesiące/Miesięcy | Wolna |
.co.hu | 24 Miesiące/Miesięcy | Wolna |
.it | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 13,26 |
.bz.it | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 13,26 |
.co.it | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 13,26 |
.kr | 12 Miesiące/Miesięcy | Wolna |
.co.kr | 12 Miesiące/Miesięcy | Wolna |
.ne.kr | 12 Miesiące/Miesięcy | Wolna |
.or.kr | 12 Miesiące/Miesięcy | Wolna |
.pe.kr | 12 Miesiące/Miesięcy | Wolna |
.re.kr | 12 Miesiące/Miesięcy | Wolna |
.seoul.kr | 12 Miesiące/Miesięcy | Wolna |
.pm | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 25,26 |
.re | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 25,26 |
.ruhr | 12 Miesiące/Miesięcy | Wolna |
.sg | 12 Miesiące/Miesięcy | Wolna |
.com.sg | 12 Miesiące/Miesięcy | Wolna |
.sk | 12 Miesiące/Miesięcy | Wolna |
.tf | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 25,26 |
.wf | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 25,26 |
.yt | 12 Miesiące/Miesięcy | $ 25,26 |
12 Miesiące/Miesięcy | $ 8,76 | |
12 Miesiące/Miesięcy | $ 8,76 |
* Cena bez VAT ($ 1,05 = € 1,00), Kraj pochodzenia : Poza UE .